
拌合站(又称拌和站)是工业建设中用于土建搅拌施工等大型机械的统称。
用于高等级公路,城市道路、广场、机场的基层稳定土施工。可连续拌和生产不同级配的二灰砾石、石灰稳定土、工业废渣土稳定土成品料。
拌合站细分为稳定土拌和站、水稳拌和站等类别。
分为移动式和固定式。移动式的拌和站各料仓带轮胎可以牵引行走,转场方便灵活,生产能力较低。固定式稳定土拌和站,需要用混凝土打地基,再把设备固定其上,生产能力高。稳定土拌和站专门用来拌和稳定土稳料的,主要拌合石灰、水泥、粉煤灰等结合料与土、砂砾或其它集料。
水稳拌和站专门用来拌和水稳料的,水稳料一般为水泥,粉煤灰,级配碎石。稳定土层料。
| 技术指标 | WCB300 | WCB400 | WCB500 | WCB600 | WCB600A | GWCB500 |
| 生产率 | 300吨/小时 | 400吨/小时 | 500吨/小时 | 600吨/小时 | 600吨/小时 | 500吨/小时 |
| 总功率 | 90KW | 100KW | 140KW | 140KW | 150KW | 160KW |
| 电压 | AC380/220V | AC380/220V | AC380/220V | AC380/220V | AC380/220V | AC380/220V |
| 频率 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| 拌和料粒径 | ≤60mm | <60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm | ≤60mm |
| 计量方式 | 电子动态称重计量 | 电子动态称重计量 | 电子动态称重计量 | 电子动态称重计量 | 电子动态称重计量 | 电子动态称重计量 |
| 配料精度 | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% | 骨料:±1.5% 土壤:±1.5% 石灰:±1% 水泥: ±1% 水:±1.5% |
| 拌和形式 | 卧式双轴连续强制搅拌 | 卧式双轴连续强制搅拌 | 卧式双轴连续强制搅拌 | 卧式双轴连续强制搅拌 | 卧式双轴连续强制搅拌 | 卧式双轴连续强制搅拌 |
| 控制形式 | 操作台集中控制 | 操作台集中控制 | 操作台集中控制 | 操作台集中控制 | 操作台集中控制 | 操作台集中控制 |
| 破拱形式 | 机械式/气体 | 机械式/气体 | 机械式/气体 | 机械式/气体 | 机械式/气体 | 机械式/气体 |
| 装料高度 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 | 2.3米 |
| 卸料高度 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 | 3米 |
| 车辆通过宽度 | 3.5米 | 3.5米 | 3.5米 | 3.5米 | 3.5米 | 3.5米 |
| 总重量 | 约32吨 | 约36吨 | 约45吨 | 约48吨 | 约52吨 | 约45吨 |
| 占地面积 | 43×5(m) | 43×5(m) | 43×5(m) | 43×5(m) | 43×5(m) | 43×5(m) |
版权所有 © 2010-2012 长沙润天机械工程有限公司提供稳定土拌和站,稳定土拌合站,水稳拌和站,水稳拌合站,级配碎石拌和站,级配碎石拌合站,拌合站,拌和站,稳定土厂拌,厂拌设备 螺旋输送机 All Rights Reserved 禁止复制或建立镜像
地址:湖南省长沙县暮云镇工业园 电话:0731-86908950 0731-85018480 联系人:张总 手机:13873139950 18975128950 13873139950
技术支持:长沙网站优化 联企科技 湘ICP备10014944号
友情链接:米线机 包装机 压瓦机 长螺旋CFG桩 煤渣粉碎机 矿山设备 西门子温控阀 给煤机 液晶监视器 破碎机 硬度计 卸料器 iko轴承 干粉搅拌机 湿碾机 复合破碎机厂家 滤油机 长沙心理咨询 长沙办公窗帘 LCR测量仪 变频器厂家 广州手工加工外发 河北创业网 保健项目加盟 佛山清洁公司 广州律师